Model list of ZYS wind turbine bearing products
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
List of wind turbine main bearing product models
Bearing Category | Type | Dimension in mm | Rated load in N | Weight | |||
d | D | T | Cr | Cor | Kg | ||
Double‑row Tapered Roller Bearing (DTRB) | FD-3706/560/P5 | 560 | 750 | 200 | 3800 | 10800 | 247 |
Double‑row Tapered Roller Bearing (DTRB) | FD-3706/700YAB | 700 | 950 | 250 | 6353 | 16186 | 526 |
Double‑row Tapered Roller Bearing (DTRB) | FD-3706/700YAB/X1 | 700 | 980 | 280 | 7130 | 18886 | 680 |
Double‑row Tapered Roller Bearing (DTRB) | FD-2307/2000/P5 | 2000 | 2500 | 320 | 8791 | 35128 | 3000 |
Double‑row Tapered Roller Bearing (DTRB) | FD-308/2300Y | 2300 | 3170 | 480 | 13900 | 57100 | 11716 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-240/900/MBW33 | 900 | 1280 | 375 | 13251 | 33674 | 1591 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-240/950/MBW33X/YA | 950 | 1360 | 412 | 15750 | 40400 | 2000 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-231/950/MBW33/X1 | 950 | 1420 | 438 | 17310 | 42800 | 2515 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-240/1060/MBW33 | 1060 | 1500 | 438 | 17950 | 45910 | 2517 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-240/1120/MBW33 | 1120 | 1580 | 462 | 19530 | 51450 | 2000 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FD-240/1180/MBW33 | 1180 | 1660 | 475 | 21611 | 56738 | 3315 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1270/P5 | 1270 | 1850 | 200 | 8938 | 25120 | 863 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-303/1320/P5 | 1320 | 1600 | 176 | 6950 | 21300 | 738 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/1350/P5 | 1350 | 1740 | 190 | 7600 | 25100 | 1210 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/1500/P5 | 1500 | 1965 | 220 | 10300 | 31000 | 1830 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | D-305/1500NC/P5 | 1500 | 1850 | 200 | 9120 | 28500 | 1200 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1500X3/P5 | 1500 | 1820 | 175 | 7180 | 24515 | 965 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1550E1/P5 | 1550 | 2000 | 265 | 11705 | 37520 | 2140 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1600/P5 | 1600 | 1900 | 160 | 6145 | 19265 | 788 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-303/1700E/P5 | 1700 | 2050 | 205 | 9975 | 35577 | 1400 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1700EX3/P5 | 1780 | 2180 | 280 | 14200 | 44900 | 2650 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1800EX3/P5 | 1800 | 2400 | 294 | 18800 | 53300 | 3820 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1800E/P5 | 1800 | 2350 | 285 | 17080 | 50700 | 3270 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-304/1800X1/P5 | 1800 | 2250 | 248 | 14427 | 45423 | 2305 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/1850/HCE/P5 | 1850 | 2235 | 190 | 9989 | 30860 | 1434 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/1850X3/P5 | 1850 | 2200 | 165 | 7634 | 25970 | 1195 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/1900/P5 | 1900 | 2450 | 260 | 14200 | 47300 | 3305 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-304/2160Y/P5 | 2160 | 2550 | 190 | 10364 | 35107 | 1700 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/2300/HC/P5 | 2300 | 2800 | 265 | 15744 | 58670 | 3430 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-303/2530/P5 | 2530 | 3000 | 200 | 14040 | 46175 | 2595 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/2550/P5 | 2550 | 3100 | 250 | 15000 | 47300 | 3370 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/2550X2/P5 | 2550 | 3100 | 300 | 20100 | 68400 | 4745 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/2560/P5 | 2560 | 3200 | 310 | 19200 | 70000 | 5980 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/2640/HC/P5 | 2640 | 3200 | 320 | 19400 | 77770 | 5280 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/2800/P5 | 2800 | 3340 | 285 | 20300 | 74900 | 4944 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/2920/P5 | 2920 | 3425 | 245 | 17100 | 62700 | 4145 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-305/3120/P5 | 3120 | 3680 | 310 | 23486 | 91903 | 6072 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/3250/P5 | 3250 | 3900 | 500 | 42200 | 157700 | 11900 |
List of Planetary carrier bearings product models
Bearing Category | Type | Dimension in mm | Rated load in N | Weight | |||
d | D | T | Cr | Cor | Kg | ||
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-32264/P5 | 320 | 580 | 159 | 3469 | 5715 | 173 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-32972N/P5 | 360 | 480 | 76 | 1288 | 2780 | 37.2 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/431B/P5 | 431.8 | 571.5 | 74.612 | 1180 | 2630 | 49.3 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/440X2/P5 | 440 | 600 | 50 | 924 | 1950 | 41.2 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/447/P5 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | 656 | 1460 | 23 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/450/P5 | 450 | 600 | 75 | 1050 | 2260 | 53.5 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/476/P5 | 476.25 | 565.15 | 41.275 | 596 | 1556 | 18.6 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/500N/P5 | 500 | 650 | 82 | 1360 | 3170 | 68 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FD-NU18/530M/P52 | 530 | 650 | 56 | 1007 | 2083 | 36.5 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/533/P5 | 533.4 | 635 | 50.8 | 782 | 2060 | 29 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/540/P5 | 540 | 680 | 70 | 1170 | 2980 | 58 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/560/P5 | 560 | 680 | 60 | 1040 | 2660 | 42.7 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU 18/560/P5 | 560 | 680 | 56 | 777 | 1676 | 36.5 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/600B/P5 | 600 | 740 | 80 | 1410 | 3970 | 72 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/620NB/P5 | 620 | 800 | 110 | 1940 | 4860 | 128 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/620/P5 | 620 | 800 | 110 | 1940 | 4860 | 128 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-306/635/P5 | 635 | 736.6 | 57.15 | 1114 | 3220 | 36 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/670X1/P5 | 670 | 820 | 88 | 1760 | 4530 | 91 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/670/P5 | 670 | 920 | 110 | 2360 | 5610 | 200 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/700/P5 | 700 | 820 | 63.5 | 1270 | 3720 | 56 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/720/P5 | 720 | 880 | 80 | 1590 | 4440 | 98 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/750/P5 | 750 | 910 | 90 | 2090 | 5860 | 115 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-306/760A/P5 | 760 | 950 | 120 | 2760 | 7320 | 182 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU28/760X3/P5 | 760 | 980 | 90 | 2688 | 5310 | 183 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-302/760/P5 | 760 | 1000 | 110 | 3370 | 7900 | 221 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/762B/P5 | 762 | 889 | 69.85 | 1330 | 3790 | 67 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/762X2/P5 | 762 | 889 | 88.9 | 1690 | 5440 | 90.5 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/800/P5 | 800 | 980 | 108 | 3020 | 7870 | 170 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/800HC/P5 | 800 | 1100 | 130 | 3700 | 8970 | 355 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/838X2/P5 | 838.2 | 1041.4 | 93.663 | 2600 | 6700 | 161 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/850X2/P5 | 850 | 1050 | 90 | 2240 | 5910 | 161 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/863/P5 | 863.6 | 1016 | 88.9 | 1840 | 5620 | 118 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/900/P5 | 900 | 1180 | 122 | 4400 | 9580 | 315 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-303/930B/P5 | 930 | 1090 | 75 | 2010 | 5870 | 120 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-307/950/P5 | 950 | 1250 | 125 | 3950 | 9870 | 381 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-302/1000/P5 | 1000 | 1250 | 115 | 3590 | 10800 | 315 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-R1025X2/HCE/P5 | 1025 | 1300 | 140 | 5890 | 13900 | 436 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-R1025/P5 | 1025 | 1300 | 140 | 5727 | 14520 | 431 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-302/1025/P5 | 1025 | 1400 | 160 | 6220 | 16500 | 504 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/1110/P5 | 1110 | 1260 | 90 | 2240 | 7790 | 152 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-302/1120/P5 | 1120 | 1350 | 110 | 3850 | 11200 | 308.4 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-305/1160/P5 | 1160 | 1460 | 165 | 6520 | 19400 | 675 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-302/1250/P5 | 1250 | 1500 | 130 | 4860 | 14200 | 429 |
List of Planetary gear bearings product models
Bearing Category | Type | Dimension in mm | Rated load in N | Weight | |||
d | D | T | Cr | Cor | kg | ||
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/150/P5 | 150 | 283 | 216 | 2249 | 3420 | 53.4 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2334/P5 | 170 | 316 | 240 | 2821 | 4394 | 74 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2/180X/P5 | 180 | 339 | 252 | 3270 | 4870 | 86 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2/190X/P5 | 190 | 360 | 264 | 3676 | 5500 | 103 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NNCF 5040V/P5 | 200 | 310 | 150 | 1750 | 3100 | 41 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN6/200B/P5 | 200 | 377 | 138×2 | 3934 | 6343 | 121 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2/220/P5 | 220 | 316 | 300 | 1296 | 2136 | 100 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NNCF 5044X2 CV/P5 | 220 | 340 | 170 | 2199 | 4023 | 55.4 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2344/P5 | 220 | 413 | 290 | 4677 | 7423 | 145.6 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NNCF5046X3 V/P5 | 230 | 370 | 190 | 2946 | 5356 | 80 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NNCF 5048X3/P5 | 240 | 385 | 190 | 2875 | 5264 | 84 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNU2248-YD | 240 | 420 | 320 | 4938 | 8857 | 169.9 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2/250/HC/P5/YA | 250 | 368 | 115×3 | 4080 | 8744 | 108 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN2/258B/P5 | 258 | 390 | 97×2 | 2881 | 5227 | 73.1 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FD-RNN6/260-CC | 260 | 391 | 440 | 5482 | 11444 | 163 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/260X2/P5 | 260 | 391 | 204×2 | 5080 | 10375 | 150 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/260B/P5 | 260 | 406 | 220×2 | 5705 | 11800 | 186.5 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FD-RNN6/260/373 | 260 | 373 | 380 | 4719 | 10630 | 115 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FD-RN6/260/P5 | 260 | 400 | 170 | 2454 | 4216 | 74 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN6/260B | 260 | 430 | 232.5×2 | 6261 | 13618 | 252 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/260X2/P5 | 260 | 391 | 408 | 5209 | 10375 | 107 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RN6/278B/P5 | 278 | 430 | 132 | 4223 | 7956 | 126.3 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/280/HC/P5 | 280 | 398 | 230×2 | 5575 | 13445 | 160 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN6/300 | 300 | 480 | 530 | 7652 | 17752 | 337 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN2/300-YD | 300 | 460 | 495 | 6976 | 15469 | 271.5 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN6/300X1/P5 | 300 | 470 | 290 | 4992 | 8967 | 162 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-RNN6/350/P5 | 350 | 530 | 585 | 9803 | 20989 | 399 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FDC-24080/P5 | 400 | 600 | 200 | 4500 | 8100 | 193 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FDC-24180X2CA/MB/P5/W33 | 400 | 650 | 232 | 5198 | 10026 | 307.4 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FDC-24180X3/W33/P5 | 400 | 675 | 265 | 6077 | 10745 | 396 |
Spherical Roller Bearing (SRB) | FDC-23280X2CA/P5/W33 | 400 | 720 | 270 | 7055 | 12428 | 500 |
List of High-speed intermediate shaft bearing product models
Bearing Category | Type | Dimension in mm | Rated load in N | Weight | |||
d | D | T | Cr | Cor | kg | ||
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2332/P5 | 160 | 340 | 114 | 1359 | 1734 | 54.5 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2234/P5 | 170 | 310 | 86 | 1076 | 1365 | 28.94 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2238/P5 | 190 | 340 | 92 | 1060 | 1388 | 36.38 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2240/P5 | 200 | 360 | 98 | 1320 | 1949 | 44.212 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2964/P5 | 320 | 440 | 72 | 905 | 1779 | 36 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FD-32972/P5 | 360 | 480 | 76 | 1288 | 2780 | 37.2 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU1072 | 360 | 540 | 82 | 1510 | 2389 | 62 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/406/P5 | 406 | 549.275 | 85.725 | 1330 | 2680 | 52.8 |
List of High-speed output shaft bearings product models
Bearing Category | Type | Dimension in mm | Rated load in N | Weight | |||
d | D | T | Cr | Cor | kg | ||
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2332/P5 | 160 | 340 | 114 | 1290 | 1778 | 50.65 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-30234/P5 | 170 | 310 | 57 | 775 | 885 | 16.6 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-32234/P5 | 170 | 310 | 91 | 1140 | 1450 | 27.4 |
Cylindrical Roller Bearing (CRB) | FDC-NU2236/P5 | 180 | 320 | 86 | 1123 | 1516 | 32 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-30240/P5 | 200 | 360 | 64 | 780 | 1200 | 26.5 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-32240/P5 | 200 | 360 | 104 | 1280 | 1900 | 42.2 |
Tapered Roller Bearing (TRB) | FDC-304/400/P5 | 400 | 540 | 86 | 1470 | 2980 | 53.5 |
- 获取链接
- X
- 电子邮件
- 其他应用
评论
发表评论